Tjedni raspon cijena:
+
Gdje?:
Kad?:
Spavaće sobe:
Kupaonice:
Max. osoba:
Sadržaji:
Prikladnost:
Tema:
Lokacija:
Vaš odabir:
Imate Vilu?
Izbornik +385 1 222 70 50
  • Max.8 osoba
  • 4 spavaće sobe
  • 3 kupaonice
  • Privatan bazen
  • Sauna
  • Pogled na more
Spavaće sobe: 4Max.persons: 8

Krasna vila s bazenom i pogledom na more u Opatiji

S Kvarnerom na prednjoj i planinom Učkom na stražnjoj strani, lokacija Vile Opatije nije ništa drugo nego zadivljujuća. Vila može primiti do 8 osoba kojima se sprema prava poslastica.
Glavni ulaz će vas odvesti na prvi kat gdje ćete pronaći udoban i ugodan dnevni boravak. S balkona možete uživati u zadivljujućem pogledu na prirodu. Na ovom katu ćete pronaći i jednu spavaću sobu s bračnim ležajem, jednu kupaonicu te dobro opremljenu kuhinju s blagovaonicom. Preostale 3 sobe i 2 kupaonice se nalaze u prizemlju. Ovdje ćete također pronaći i konobu gdje svi članovi iz vaše skupine mogu provoditi vrijeme skupa. Suteren ove vile idealno je mjesto za one koji na svom odmoru vole imati poseban dašak luksuza. Možete ostati aktivni i vježbati u vlastioj teretani ili se opustiti u sauni. S ovog kata imate direktan izlaz na bazen i vrt. Napunite baterije sunčajući se uz bazen ili večerajte na otvorenom na terasi. Ova vila doista pruža sve što biste ikada mogli poželjeti da imate na svom odmoru!.

Prikaži više
Fotografije
Istražite prekrasnu okolicu
Sadržaji
Detalji o vili
Tip i veličina
Površina kuće: 290 m2
Površina zemljišta: 850 m2
Tip : Samostojeće
Maks. broj gostiju: 8
vani
privatni bazen: 38 m2
ležaljke za sunčanje: 4
potpuno ograđeno
pažljivo obrađivan vrt
sistem za navodnjavanje travnjaka
panoramski pogled
Privatno parkiralište - ograđeno
grijani bazen
vanjske aktivnosti
dječje igralište
biljarski stol
pikado
sauna
Prikladnost
Spavaća soba u prizemlju
djeca
Kućni ljubimci su dozvoljeni
hlađenje i grijanje
Centralno grijanje
podno grijanje
Grijanje klima uređajima
broj uređaja za klimu: 1
Spavaće sobe
Spavaća soba #1: broj bračnih ležaja: 1
Spavaća soba #2: broj bračnih ležaja: 1
Spavaća soba #3: broj bračnih ležaja: 1
Spavaća soba #4: broj kreveta za jednu osobu: 2
Dječji krevetić: 1

Posteljina je osigurana i mijenja se jednom tjedno. Dječji krevetić dostupan na zahtjev.
Kupaonice
Kupaonica #1: umivaonik, toalet, tuš
Kupaonica #2: umivaonik, toalet, tuš
Kupaonica #3: umivaonik, toalet, tuš, jacuzzi kada
Vanjski tuš
Sušilo za kosu
Ručnici za kupaonicu su dostupni i mijenjaju se jednom tjedno.
Internet
WiFi
kuhinja i blagovaonica
mikrovalna pećnica
hladnjak sa zamrzivačem
perilica suđa
roštilj - ugljen
unutarnja blagovaonica za: 8
vanjska blagovaonica za: 12
dnevni boravak
kamin
SAT TV
TV
DVD player
stereo-uređaj
praonica rublja
perilica za rublje
glačalo i daska
Lokacija
Kvarner , Hrvatska
Veprinac, mali brežuljkast gradić blizu Opatije, nekoć je bio popularno turističko središte među posjetiteljima iz cijele Europe. Podrijetlo imena Veprinac obično se veže uz hrvatsku riječ za bodljikavu veprinu, biljku koja je naveliko rasprostranjena na ovom području. Prošetajte gradom i uživajte u šalici kave dok vam se pruža pogled na cijeli Kvarner. Veprinac se nalazi nedaleko od Opatije, divnog obalnog grada s prekrasnom arhitekturom i ugodnom blagom klimom. Opatija je najstarije turističko središte u Hrvatskoj čija povijest seže sve do 19. stoljeća kada je dinastija Habsburg grad pretvorila u odredište za plemiće. Za vrijeme boravka u Opatiji svakako posjetite Villu Angiolinu koja je označila početak turizma u ovom području ili prošetajte kroz Park Sv. Jakova i Park Angiolina, oba sagrađena u 19. stoljeću. Najbolji način da upoznate oveo područje je ako se uputite na šetnicu Lungomare koja se proteže od Preluke do Lovrana i spaja Opatiju s brojnim manjim plažama i uvalama.
Udaljenosti
  • Plaža: 6 km Icici
  • Zračna luka: 40 km Rijeka, 82 km Pula
  • Restoran: 500 m Veprinac
  • Trgovina: 1 km Poljane, 1,5 km Veprinac
Komentari
Ocjena vile 10,0 / 13 komentara
Pročitaj sve recenzije Villa Opatija

Imajte na umu da morate biti gost vile kako biste postavili Vašu recenziju

captcha
Ime: Abram Cornelis Oorebeek
Datum: 07.05.2023
Ocjena:
Het is een prachtig huis met een fantastisch uitzicht en alle sterren waard. We zijn hartelijk ontvangen door Morena and haar echtgenoot. Ook waren ze snel bereikbaar voor vragen. Het is een goede uitvalsbasis om uitstapjes te maken. Opatija is een leuke badplaats met een wandelpromenade naar andere badplaatsen. Het natuurpark Ucka ligt vlakbij. We hebben het erg naar ons zin gehad en vinden Kroatië een prachtig land. Hartelijk dank voor jullie gastvrijheid.
Ich kann mich meinen Vor-Bewertern nur anschliessen. Die Villa ist ein Traum, der Ausblick auf das Meer mit den vorgelagerten Inseln hat uns jeden Tag begeistert und wir konnten uns nicht sattsehen. Die Villa selbst lässt keine Wünsche offen, 5 Sterne für alles, tolle Einrichtung, unglaublich gepflegt und sauber, alles vorhanden, was man braucht. Die Vermieterin Morena jederzeit zu erreichen und sehr hilfsbereit, ebenso wie ihr Vater, der extra für unsere Hunde noch den Garten ausbruchsicher gemacht hat, weil einer unserer Hunde wirklich ein Ausbrecherkönig ist. Unglaublich nette Menschen! Die Gegend ist sehr ruhig, einkaufen etc. muss man allerdings mit dem Auto entweder in Icici oder Opatija. Wenn es möglich ist, kommen wir sicher gerne wieder! Vielen Dank, Morena!!!
Ime: Ingrid
Datum: 22.09.2022
Ocjena:
Booking

Kliknite na kalendar niže kako biste odabrali svoj datum dolaska i odlaska

Travanj 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Svibanj 2024
P U S Č P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Lipanj 2024
P U S Č P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Srpanj 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Kolovoz 2024
P U S Č P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Rujan 2024
P U S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Listopad 2024
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Studeni 2024
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Prosinac 2024
P U S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Siječanj 2025
P U S Č P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Veljača 2025
P U S Č P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
             
Ožujak 2025
P U S Č P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Travanj 2025
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Svibanj 2025
P U S Č P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Lipanj 2025
P U S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Srpanj 2025
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Kolovoz 2025
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Rujan 2025
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Listopad 2025
P U S Č P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Studeni 2025
P U S Č P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Prosinac 2025
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Siječanj 2026
P U S Č P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Veljača 2026
P U S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
             
Ožujak 2026
P U S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Travanj 2026
P U S Č P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
  • Slobodno
  • Posebna ponuda
  • Nije dostupno
  • Izbor
Vaš odabir Villa Opatija

od

do

Trebate pomoć? Nazovite: +385 1 222 70 50
Currency: $ £
13.1.2024 - 27.4.2024 321,00 € per day
20.4.2024 - 22.4.2024 321,00 € per day
4.5.2024 - 18.5.2024 335,00 € per day
11.5.2024 - 13.5.2024 321,00 € per day
18.5.2024 - 20.5.2024 465,00 € per day
1.6.2024 - 3.6.2024 437,00 € per day
12.10.2024 - 14.12.2024 321,00 € per day
19.10.2024 - 25.10.2024 375,00 € per day
26.10.2024 - 1.11.2024 375,00 € per day
2.11.2024 - 8.11.2024 375,00 € per day
9.11.2024 - 15.11.2024 375,00 € per day
16.11.2024 - 22.11.2024 375,00 € per day
23.11.2024 - 29.11.2024 375,00 € per day
30.11.2024 - 21.12.2024 375,00 € per day
7.12.2024 - 13.12.2024 375,00 € per day
14.12.2024 - 20.12.2024 564,00 € per day
21.12.2024 - 27.12.2024 564,00 € per day
28.12.2024 - 31.12.2024 789,00 € per day
8.6.2024 - 29.6.2024 462,00 € per day
30.6.2024 - 6.7.2024 630,00 € per day
7.7.2024 - 13.7.2024 535,00 € per day
14.7.2024 - 26.7.2024 640,00 € per day
3.8.2024 - 17.8.2024 731,00 € per day
18.8.2024 - 24.8.2024 630,00 € per day
25.8.2024 - 7.9.2024 462,00 € per day
15.12.2024 - 31.12.2024 483,00 € per day
13.5.2024 - 20.5.2024 331,00 € per day
30.6.2024 - 1.7.2024 483,00 € per day
30.6.2024 - 7.7.2024 618,00 € per day
7.7.2024 - 14.7.2024 548,00 € per day
18.8.2024 - 19.8.2024 737,00 € per day
18.8.2024 - 25.8.2024 609,00 € per day
8.9.2024 - 8.9.2024 454,00 € per day
15.12.2024 - 17.12.2024 341,00 € per day
14.5.2024 - 22.5.2024 338,00 € per day
30.6.2024 - 3.7.2024 499,00 € per day
30.6.2024 - 8.7.2024 609,00 € per day
7.7.2024 - 15.7.2024 559,00 € per day
18.8.2024 - 21.8.2024 725,00 € per day
18.8.2024 - 26.8.2024 593,00 € per day
15.12.2024 - 20.12.2024 357,00 € per day
15.5.2024 - 21.5.2024 344,00 € per day
30.6.2024 - 2.7.2024 512,00 € per day
30.6.2024 - 9.7.2024 602,00 € per day
7.7.2024 - 16.7.2024 567,00 € per day
18.8.2024 - 20.8.2024 716,00 € per day
18.8.2024 - 27.8.2024 579,00 € per day
15.12.2024 - 20.12.2024 370,00 € per day
16.5.2024 - 22.5.2024 349,00 € per day
30.6.2024 - 3.7.2024 523,00 € per day
30.6.2024 - 10.7.2024 596,00 € per day
7.7.2024 - 17.7.2024 573,00 € per day
18.8.2024 - 21.8.2024 708,00 € per day
18.8.2024 - 28.8.2024 569,00 € per day
15.12.2024 - 22.12.2024 380,00 € per day
17.5.2024 - 23.5.2024 353,00 € per day
30.6.2024 - 4.7.2024 532,00 € per day
30.6.2024 - 21.7.2024 591,00 € per day
7.7.2024 - 18.7.2024 579,00 € per day
18.8.2024 - 22.8.2024 702,00 € per day
18.8.2024 - 29.8.2024 560,00 € per day
15.12.2024 - 24.12.2024 389,00 € per day
18.5.2024 - 24.5.2024 357,00 € per day
30.6.2024 - 5.7.2024 539,00 € per day
30.6.2024 - 14.7.2024 586,00 € per day
7.7.2024 - 19.7.2024 584,00 € per day
18.8.2024 - 23.8.2024 696,00 € per day
18.8.2024 - 30.8.2024 552,00 € per day
15.12.2024 - 26.12.2024 396,00 € per day
30.6.2024 - 6.7.2024 546,00 € per day
30.6.2024 - 13.7.2024 583,00 € per day
7.7.2024 - 20.7.2024 588,00 € per day
18.8.2024 - 24.8.2024 691,00 € per day
18.8.2024 - 31.8.2024 546,00 € per day
15.12.2024 - 28.12.2024 402,00 € per day
30.6.2024 - 30.6.2024 473,00 € per day
30.6.2024 - 7.7.2024 545,00 € per day
18.8.2024 - 25.8.2024 676,00 € per day
18.8.2024 - 1.9.2024 540,00 € per day
25.8.2024 - 8.9.2024 457,00 € per day
15.12.2024 - 15.12.2024 332,00 € per day
15.12.2024 - 22.12.2024 408,00 € per day
30.6.2024 - 9.7.2024 544,00 € per day
30.6.2024 - 15.7.2024 590,00 € per day
7.7.2024 - 22.7.2024 594,00 € per day
18.8.2024 - 26.8.2024 663,00 € per day
18.8.2024 - 2.9.2024 535,00 € per day
15.12.2024 - 23.12.2024 412,00 € per day
30.6.2024 - 2.7.2024 491,00 € per day
30.6.2024 - 16.7.2024 593,00 € per day
7.7.2024 - 23.7.2024 597,00 € per day
18.8.2024 - 27.8.2024 651,00 € per day
18.8.2024 - 3.9.2024 531,00 € per day
15.12.2024 - 17.12.2024 350,00 € per day
15.12.2024 - 24.12.2024 416,00 € per day
30.6.2024 - 10.7.2024 543,00 € per day
30.6.2024 - 17.7.2024 595,00 € per day
7.7.2024 - 24.7.2024 599,00 € per day
18.8.2024 - 28.8.2024 640,00 € per day
18.8.2024 - 4.9.2024 527,00 € per day
15.12.2024 - 25.12.2024 420,00 € per day
15.12.2024 - 19.12.2024 364,00 € per day
15.12.2024 - 26.12.2024 423,00 € per day
15.12.2024 - 27.12.2024 426,00 € per day
15.12.2024 - 28.12.2024 429,00 € per day
15.12.2024 - 15.12.2024 328,00 € per day
15.12.2024 - 29.12.2024 432,00 € per day
15.12.2024 - 16.12.2024 335,00 € per day
15.12.2024 - 23.12.2024 384,00 € per day
15.12.2024 - 30.12.2024 434,00 € per day
15.12.2024 - 31.12.2024 436,00 € per day
15.12.2024 - 18.12.2024 347,00 € per day
15.12.2024 - 25.12.2024 392,00 € per day
15.12.2024 - 19.12.2024 352,00 € per day
15.12.2024 - 27.12.2024 399,00 € per day
15.12.2024 - 21.12.2024 362,00 € per day
Cijena uključuje: PDV, boravišnu pristojbu i sve navedeno na oglasu vile.
Postoji mogućnost naplate naknade za usluge. Bit ćete obaviješteni o primjeni naknade kao i o iznosu prije nego li potvrdite rezervaciju.
+385 1 222 70 50