Preisspanne pro Woche:
+
Wo?:
Wann?:
Schlafzimmer:
Badezimmer:
Max. Personen:
Ausstattung:
Eignung :
Themen:
Lage:
Ihre Auswahl:
Imate Vilu?
Menü +385 1 222 70 50
  • Max.12 Person
  • 7 Schlafzimmer
  • 4 Badezimmer
  • Herrlicher Meerblick
  • Großzügiger Pool
  • Außenjacuzzi
Schlafzimmer: 7Max.persons: 12

Attraktive Villa am Meer mit Blick auf Kvarner

Auf einem Hügel liegend, mit Blick auf die ganze Kvarner Bucht, ist die Villa Kalmar hervorragend für einen ruhigen Urlaub in der Natur, während sie nur einen kurzen Spaziergang vom Strand entfernt ist.
Diese luxuriöse Villa ist zur Unterbringung von 12 Personen geeignet, mit insgesamt 7 Schlafzimmern, 4 Badezimmern und 4 komplett ausgestatteten Küchen, was sie zur idealen Wahl für große Familien und Gruppen von Freunden macht.
Es ist fast unmöglich, in dieser luxuriösen Villa nicht einen Raum nach eigenem Geschmack zu finden. Im Innenraum kombinierte man minimalistische und moderne Einrichtung mit bunten Details und gemütlicher und warmer Familienatmosphäre. Der große und sorgfältig gepflegte Garten ist mit einem einladenden privaten Pool und 10 Liegestühlen ausgestattet, wo Sie Ihren entspannenden Urlaub verbringen können. Die Villa ist perfekt für diejenigen, die einen prächtigen Lebensstil bevorzugen, weswegen Sie auch einen Jacuzzi im Garten nutzen können. Der Pool ist teilweise von einer geräumigen Terrasse mit Grill und einem Essbereich für 22 Personen umgeben. Für Sportbegeisterte gibt es einen Basketballplatz. Kochservice, sowie Massageservice sind auf Anfrage gegen Aufpreis verfügbar. Die Villa bietet ihren Gästen den erste Zahnarzttermine kostenlose in der Praxis von den Vermietern und VIP-Schönheitstermine in deren Schönheitssalon - für alle Details wenden Sie sich bitte vor der Ankunft an die Eigentümer.
Lassen Sie sich von der Villa Kalmar verwöhnen und verbringen Sie einen wunderbaren Urlaub in Kroatien.

Mehr zeigen
Fotos
Erkunden Sie die wunderschöne Umgebung
Ausstattung
Details über die Villa
Typ und Größe
Innenbereich: 400 m2
Grundstück: 1800 m2
TYP: Freistehend
Max. Gästezahl: 12
Außenanlagen
Privater Pool: 100 m2
Wassermassage
Sprudelbad im Freien
Liegestühle: 10
Garten
Komplett umzäunt
Gepflegter Garten
Rasensprinkler
Panoramablick
Natürlicher Schatten
Privatparkplatz -
Beheizter Pool
Aktivitäten vor Ort
Sporteinrichtung
Eignung
Schlafzimmer im Erdgeschoss
Kinder
Haustiere sind nicht erlaubt
Kühlen & Heizen
Heizung mit Klimaanlagen
Klimaanlagen: 4
Schlafzimmer
Schlafzimmer #1: Anzahl Doppelbetten: 1
Schlafzimmer #2: Anzahl Doppelbetten: 1
Schlafzimmer #3: Anzahl Doppelbetten: 1
Schlafzimmer #4: Anzahl Doppelbetten: 1
Schlafzimmer #5: Anzahl Doppelbetten: 1
Schlafzimmer #6: Anzahl Doppelbetten: 1
Schlafzimmer #7: Anzahl Doppelbetten: 1
Babybett: 2

Bettwäsche ist vorhanden und wird einmal pro Woche gewechselt. Babybett auf Anfrage.
Badezimmer
Badezimmer #1: Waschbecken, Toilette, Dusche, Bidet
Badezimmer #2: Waschbecken, Toilette, Dusche, Bidet
Badezimmer #3: Waschbecken, Toilette, Dusche, Bidet
Badezimmer #4: Waschbecken, Toilette, Dusche
Gäste-WC: 3
Außentoilette
Außendusche
Haartrockner
Badezimmer-Handtücher sind vorhanden und werden einmal pro Woche gewechselt.
Internet
WiFi
Kitchen & dining
Völlig ausgestattete Küche
Kaffeemaschine
Mikrowelle
Kühlschrank mit Gefrierfach
Geschirrspülmaschine
Grill - Holzkohle
Innenessbereich für: 6
Kinderhochstuhl: 1
Essbereich im Freien für: 22
Wohnzimmer
SAT TV
TV
DVD Spieler
Wäscherei
Waschmaschine
Bügeleisen und -tisch
Lage
Kvarner , Kroatien
Dramalj ist ein kleines Dorf an der kroatischen Küste in der Kvarner Bucht. Es ist nur eine kurze Autofahrt vom bekannten touristischen Ferienort Crikvenica entfernt. Einer der größten mitteleuropäischen Häfen, sowie die drittgrößte kroatische Stadt Rijeka liegt nur 30 km von Dramalj entfernt. Die Stadt Rijeka ist bekannt für ihr langes historisches und kulturelles Erbe, zahlreiche Restaurants, Cafés, Clubs, Bars und Veranstaltungen. Erleben Sie die Stimmung der Stadt bei einem Spaziergang entlang dem Korzo, erkunden Sie die Altstadt und besuchen Sie die Wallfahrtskirche in Trsat auf einem Hügel über der Stadt. Sie sollten auf jeden Fall dem Karneval in Rijeka, dem fünftgrößten Karneval weltweit, einen Besuch abstatten! Der Flughafen Rijeka befindet sich auf der Insel Krk, nur eine kurze Autofahrt von Dramalj. Der nächste Strand ist zu Fuß von der Villa zu erreichen.
Entfernungen
  • Strand: 2 km
  • Flughafen: 17 km
  • Restaurant: 6 km
  • Geschäft: 4 km
Bewertungen
Villa Bewertung 9,0 / 2 Bewertungen
Hier sind die verifizierten Bewertungen unserer Gäste Villa Kalmar

Beachten Sie bitte, dass nur Bewertungen von ehemaligen Gästen veröffentlicht werden

captcha
Name: Barbara Jurišić
Datum: 19.09.2023
Bewertung:
Sve najbolje o villi Kalmar😊 zahvaljujući njima, imali smo mogućnost proslaviti naš dan u najljepšoj vili. Cijeli team Kalmar nam je bio od velike pomoći. Hvala još jednom svima od srca ♥️
Wir waren Anfang September 2017 mit 4 Familien in der Villa Kalmar. Es ist eine tolle Anlage, der Pool + Garten ein Traum. Die Verteilung der Wohnungen wäre einfacher verlaufen, wenn wir gewußt hätten, daß es nicht 4 gleichwertige Wohnungen sind. Es ist jedoch kein Problem, wenn sich 2 Familien Wohung Nr. 1(großzügige Küche, große Terasse, 3 Schlafzimmer, 1 Bad+WC, 1Gäste WC) und die kleinere Wohnung im Kellergeschoß (2 Schlafräume, 1 Bad+WC, Miniküche) von vornherein teilen. Komune No 1! Zum Meer zu fuß ca. 20 min. steil bergab, besser mit Auto. Wir würden die Villa weiterempfehlen.
Name: Erika und Karlheinz Fischböck
Datum: 12.09.2017
Bewertung:
Buchung

Klicken Sie auf den Kalender unten, um Ihr An- und Abreisedatum auszuwählen

April 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Mai 2024
M D M D F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Juni 2024
M D M D F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Juli 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
August 2024
M D M D F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
September 2024
M D M D F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Oktober 2024
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
November 2024
M D M D F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Dezember 2024
M D M D F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Januar 2025
M D M D F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Februar 2025
M D M D F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
             
März 2025
M D M D F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April 2025
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Mai 2025
M D M D F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Juni 2025
M D M D F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Juli 2025
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
August 2025
M D M D F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
September 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Oktober 2025
M D M D F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
November 2025
M D M D F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Dezember 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Januar 2026
M D M D F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Februar 2026
M D M D F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
             
März 2026
M D M D F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
April 2026
M D M D F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
  • Verfügbar
  • Sonderangebote
  • Nicht verfügbar
  • Auswahl
Ihre Auswahl Villa Kalmar

von

bis

Brauchen Sie Hilfe? Rufen Sie uns an: +385 1 222 70 50
Currency: $ £
21.9.2024 - 2.11.2024 563,00 € per day
6.4.2024 - 30.4.2024 563,00 € per day
29.4.2024 - 11.5.2024 569,00 € per day
29.4.2024 - 12.5.2024 572,00 € per day
29.4.2024 - 19.5.2024 596,00 € per day
6.5.2024 - 26.5.2024 613,00 € per day
13.5.2024 - 2.6.2024 651,00 € per day
20.5.2024 - 9.6.2024 706,00 € per day
27.5.2024 - 16.6.2024 760,00 € per day
3.6.2024 - 29.6.2024 807,00 € per day
10.6.2024 - 30.6.2024 821,00 € per day
17.6.2024 - 7.7.2024 932,00 € per day
24.6.2024 - 14.7.2024 1.065,00 € per day
1.7.2024 - 21.7.2024 1.197,00 € per day
8.7.2024 - 31.7.2024 1.224,00 € per day
10.8.2024 - 1.9.2024 1.096,00 € per day
2.9.2024 - 8.9.2024 1.035,00 € per day
2.9.2024 - 15.9.2024 848,00 € per day
3.11.2024 - 22.9.2024 696,00 € per day
3.11.2024 - 29.9.2024 609,00 € per day
3.11.2024 - 6.10.2024 586,00 € per day
30.4.2024 - 13.5.2024 575,00 € per day
30.4.2024 - 20.5.2024 597,00 € per day
7.5.2024 - 27.5.2024 614,00 € per day
13.5.2024 - 3.6.2024 658,00 € per day
20.5.2024 - 10.6.2024 710,00 € per day
27.5.2024 - 17.6.2024 762,00 € per day
10.6.2024 - 1.7.2024 845,00 € per day
17.6.2024 - 8.7.2024 945,00 € per day
25.6.2024 - 15.7.2024 1.072,00 € per day
1.7.2024 - 22.7.2024 1.198,00 € per day
2.9.2024 - 9.9.2024 1.017,00 € per day
2.9.2024 - 16.9.2024 838,00 € per day
3.11.2024 - 23.9.2024 691,00 € per day
3.11.2024 - 30.9.2024 607,00 € per day
3.11.2024 - 7.10.2024 585,00 € per day
1.5.2024 - 11.5.2024 568,00 € per day
1.5.2024 - 14.5.2024 578,00 € per day
1.5.2024 - 21.5.2024 599,00 € per day
7.5.2024 - 28.5.2024 615,00 € per day
13.5.2024 - 4.6.2024 664,00 € per day
20.5.2024 - 11.6.2024 714,00 € per day
27.5.2024 - 18.6.2024 764,00 € per day
10.6.2024 - 2.7.2024 855,00 € per day
17.6.2024 - 9.7.2024 956,00 € per day
26.6.2024 - 16.7.2024 1.078,00 € per day
1.7.2024 - 23.7.2024 1.199,00 € per day
2.9.2024 - 10.9.2024 1.001,00 € per day
2.9.2024 - 17.9.2024 830,00 € per day
3.11.2024 - 24.9.2024 685,00 € per day
3.11.2024 - 1.10.2024 605,00 € per day
3.11.2024 - 8.10.2024 584,00 € per day
1.5.2024 - 4.5.2024 583,00 € per day
7.5.2024 - 11.5.2024 563,00 € per day
13.5.2024 - 31.5.2024 636,00 € per day
27.5.2024 - 1.6.2024 659,00 € per day
30.6.2024 - 6.7.2024 1.141,00 € per day
2.9.2024 - 31.8.2024 1.101,00 € per day
2.9.2024 - 7.9.2024 836,00 € per day
9.9.2024 - 21.9.2024 636,00 € per day
1.5.2024 - 15.5.2024 580,00 € per day
27.5.2024 - 2.6.2024 677,00 € per day
1.5.2024 - 22.5.2024 601,00 € per day
7.5.2024 - 30.5.2024 616,00 € per day
13.5.2024 - 5.6.2024 670,00 € per day
20.5.2024 - 12.6.2024 718,00 € per day
27.5.2024 - 19.6.2024 766,00 € per day
10.6.2024 - 3.7.2024 865,00 € per day
17.6.2024 - 10.7.2024 967,00 € per day
30.6.2024 - 17.7.2024 1.084,00 € per day
30.6.2024 - 24.7.2024 1.200,00 € per day
2.9.2024 - 11.9.2024 987,00 € per day
2.9.2024 - 18.9.2024 822,00 € per day
3.11.2024 - 25.9.2024 680,00 € per day
3.11.2024 - 2.10.2024 604,00 € per day
3.11.2024 - 9.10.2024 583,00 € per day
1.5.2024 - 16.5.2024 582,00 € per day
1.5.2024 - 23.5.2024 602,00 € per day
13.5.2024 - 6.6.2024 675,00 € per day
20.5.2024 - 13.6.2024 721,00 € per day
27.5.2024 - 20.6.2024 767,00 € per day
10.6.2024 - 4.7.2024 874,00 € per day
17.6.2024 - 11.7.2024 977,00 € per day
30.6.2024 - 30.6.2024 844,00 € per day
30.6.2024 - 7.7.2024 1.151,00 € per day
2.9.2024 - 25.8.2024 1.208,00 € per day
2.9.2024 - 1.9.2024 1.090,00 € per day
2.9.2024 - 8.9.2024 811,00 € per day
3.11.2024 - 22.9.2024 627,00 € per day
7.5.2024 - 13.5.2024 579,00 € per day
27.5.2024 - 3.6.2024 692,00 € per day
30.6.2024 - 1.7.2024 903,00 € per day
30.6.2024 - 8.7.2024 1.159,00 € per day
30.6.2024 - 18.7.2024 1.089,00 € per day
30.6.2024 - 25.7.2024 1.201,00 € per day
8.7.2024 - 1.8.2024 1.235,00 € per day
2.9.2024 - 12.9.2024 973,00 € per day
2.9.2024 - 19.9.2024 815,00 € per day
3.11.2024 - 26.9.2024 676,00 € per day
3.11.2024 - 3.10.2024 602,00 € per day
3.11.2024 - 10.10.2024 582,00 € per day
1.5.2024 - 17.5.2024 584,00 € per day
1.5.2024 - 24.5.2024 603,00 € per day
7.5.2024 - 31.5.2024 617,00 € per day
13.5.2024 - 7.6.2024 680,00 € per day
20.5.2024 - 14.6.2024 724,00 € per day
27.5.2024 - 21.6.2024 769,00 € per day
10.6.2024 - 5.7.2024 883,00 € per day
17.6.2024 - 12.7.2024 986,00 € per day
30.6.2024 - 19.7.2024 1.094,00 € per day
30.6.2024 - 26.7.2024 1.202,00 € per day
2.9.2024 - 13.9.2024 961,00 € per day
2.9.2024 - 20.9.2024 809,00 € per day
3.11.2024 - 27.9.2024 672,00 € per day
3.11.2024 - 4.10.2024 601,00 € per day
3.11.2024 - 11.10.2024 582,00 € per day
2.9.2024 - 26.8.2024 1.196,00 € per day
2.9.2024 - 2.9.2024 1.058,00 € per day
2.9.2024 - 9.9.2024 792,00 € per day
3.11.2024 - 23.9.2024 620,00 € per day
1.5.2024 - 12.5.2024 577,00 € per day
7.5.2024 - 14.5.2024 585,00 € per day
27.5.2024 - 4.6.2024 703,00 € per day
30.6.2024 - 2.7.2024 923,00 € per day
30.6.2024 - 9.7.2024 1.165,00 € per day
2.9.2024 - 27.8.2024 1.187,00 € per day
2.9.2024 - 3.9.2024 1.033,00 € per day
2.9.2024 - 10.9.2024 776,00 € per day
3.11.2024 - 24.9.2024 614,00 € per day
7.5.2024 - 16.5.2024 589,00 € per day
27.5.2024 - 5.6.2024 713,00 € per day
30.6.2024 - 3.7.2024 939,00 € per day
30.6.2024 - 10.7.2024 1.171,00 € per day
2.9.2024 - 28.8.2024 1.179,00 € per day
2.9.2024 - 4.9.2024 1.013,00 € per day
2.9.2024 - 11.9.2024 763,00 € per day
3.11.2024 - 25.9.2024 609,00 € per day
1.5.2024 - 9.5.2024 574,00 € per day
7.5.2024 - 16.5.2024 593,00 € per day
30.6.2024 - 4.7.2024 953,00 € per day
30.6.2024 - 11.7.2024 1.175,00 € per day
22.7.2024 - 1.8.2024 1.249,00 € per day
2.9.2024 - 29.8.2024 1.173,00 € per day
2.9.2024 - 5.9.2024 996,00 € per day
2.9.2024 - 12.9.2024 753,00 € per day
3.11.2024 - 26.9.2024 605,00 € per day
1.5.2024 - 11.5.2024 573,00 € per day
27.5.2024 - 15.6.2024 727,00 € per day
30.6.2024 - 5.7.2024 964,00 € per day
30.6.2024 - 12.7.2024 1.179,00 € per day
2.9.2024 - 30.8.2024 1.167,00 € per day
2.9.2024 - 6.9.2024 981,00 € per day
2.9.2024 - 13.9.2024 744,00 € per day
3.11.2024 - 27.9.2024 602,00 € per day
20.5.2024 - 1.6.2024 647,00 € per day
27.5.2024 - 8.6.2024 733,00 € per day
30.6.2024 - 6.7.2024 974,00 € per day
30.6.2024 - 13.7.2024 1.182,00 € per day
2.9.2024 - 31.8.2024 1.162,00 € per day
2.9.2024 - 7.9.2024 969,00 € per day
2.9.2024 - 14.9.2024 736,00 € per day
3.11.2024 - 28.9.2024 599,00 € per day
27.5.2024 - 9.6.2024 738,00 € per day
17.6.2024 - 30.6.2024 827,00 € per day
30.6.2024 - 7.7.2024 991,00 € per day
30.6.2024 - 14.7.2024 1.185,00 € per day
2.9.2024 - 1.9.2024 1.152,00 € per day
2.9.2024 - 8.9.2024 946,00 € per day
2.9.2024 - 15.9.2024 729,00 € per day
3.11.2024 - 22.9.2024 631,00 € per day
3.11.2024 - 29.9.2024 597,00 € per day
1.5.2024 - 7.5.2024 571,00 € per day
1.5.2024 - 13.5.2024 581,00 € per day
7.5.2024 - 25.5.2024 604,00 € per day
20.5.2024 - 3.6.2024 667,00 € per day
27.5.2024 - 10.6.2024 742,00 € per day
17.6.2024 - 1.7.2024 861,00 € per day
30.6.2024 - 8.7.2024 1.005,00 € per day
30.6.2024 - 15.7.2024 1.187,00 € per day
2.9.2024 - 2.9.2024 1.131,00 € per day
2.9.2024 - 9.9.2024 927,00 € per day
2.9.2024 - 16.9.2024 724,00 € per day
3.11.2024 - 23.9.2024 627,00 € per day
3.11.2024 - 30.9.2024 595,00 € per day
7.5.2024 - 21.5.2024 606,00 € per day
20.5.2024 - 4.6.2024 676,00 € per day
27.5.2024 - 11.6.2024 746,00 € per day
17.6.2024 - 2.7.2024 875,00 € per day
30.6.2024 - 9.7.2024 1.018,00 € per day
30.6.2024 - 16.7.2024 1.189,00 € per day
2.9.2024 - 3.9.2024 1.112,00 € per day
2.9.2024 - 10.9.2024 910,00 € per day
2.9.2024 - 17.9.2024 718,00 € per day
3.11.2024 - 24.9.2024 623,00 € per day
3.11.2024 - 1.10.2024 593,00 € per day
1.5.2024 - 10.5.2024 570,00 € per day
1.5.2024 - 15.5.2024 587,00 € per day
7.5.2024 - 22.5.2024 608,00 € per day
20.5.2024 - 5.6.2024 683,00 € per day
27.5.2024 - 12.6.2024 750,00 € per day
17.6.2024 - 3.7.2024 888,00 € per day
30.6.2024 - 10.7.2024 1.029,00 € per day
30.6.2024 - 17.7.2024 1.191,00 € per day
2.9.2024 - 4.9.2024 1.095,00 € per day
2.9.2024 - 11.9.2024 895,00 € per day
2.9.2024 - 18.9.2024 714,00 € per day
3.11.2024 - 25.9.2024 620,00 € per day
3.11.2024 - 2.10.2024 591,00 € per day
7.5.2024 - 23.5.2024 609,00 € per day
20.5.2024 - 6.6.2024 690,00 € per day
27.5.2024 - 13.6.2024 753,00 € per day
17.6.2024 - 4.7.2024 899,00 € per day
30.6.2024 - 11.7.2024 1.040,00 € per day
30.6.2024 - 18.7.2024 1.193,00 € per day
15.7.2024 - 1.8.2024 1.240,00 € per day
2.9.2024 - 5.9.2024 1.080,00 € per day
2.9.2024 - 12.9.2024 881,00 € per day
2.9.2024 - 19.9.2024 710,00 € per day
3.11.2024 - 26.9.2024 617,00 € per day
3.11.2024 - 3.10.2024 590,00 € per day
1.5.2024 - 17.5.2024 592,00 € per day
7.5.2024 - 24.5.2024 610,00 € per day
20.5.2024 - 7.6.2024 695,00 € per day
27.5.2024 - 14.6.2024 755,00 € per day
17.6.2024 - 5.7.2024 909,00 € per day
30.6.2024 - 12.7.2024 1.049,00 € per day
30.6.2024 - 19.7.2024 1.194,00 € per day
2.9.2024 - 6.9.2024 1.066,00 € per day
2.9.2024 - 13.9.2024 869,00 € per day
2.9.2024 - 20.9.2024 706,00 € per day
3.11.2024 - 27.9.2024 614,00 € per day
3.11.2024 - 4.10.2024 588,00 € per day
1.5.2024 - 18.5.2024 594,00 € per day
12.5.2024 - 25.5.2024 612,00 € per day
12.5.2024 - 1.6.2024 644,00 € per day
20.5.2024 - 8.6.2024 701,00 € per day
27.5.2024 - 15.6.2024 758,00 € per day
17.6.2024 - 6.7.2024 918,00 € per day
30.6.2024 - 13.7.2024 1.057,00 € per day
30.6.2024 - 20.7.2024 1.196,00 € per day
2.9.2024 - 7.9.2024 1.054,00 € per day
2.9.2024 - 14.9.2024 858,00 € per day
3.11.2024 - 28.9.2024 612,00 € per day
3.11.2024 - 5.10.2024 587,00 € per day
1.5.2024 - 18.5.2024 586,00 € per day
12.5.2024 - 1.6.2024 623,00 € per day
12.5.2024 - 8.6.2024 685,00 € per day
27.5.2024 - 22.6.2024 770,00 € per day
10.6.2024 - 6.7.2024 891,00 € per day
17.6.2024 - 13.7.2024 995,00 € per day
30.6.2024 - 20.7.2024 1.099,00 € per day
30.6.2024 - 27.7.2024 1.203,00 € per day
2.9.2024 - 14.9.2024 949,00 € per day
3.11.2024 - 28.9.2024 668,00 € per day
3.11.2024 - 5.10.2024 599,00 € per day
3.11.2024 - 12.10.2024 581,00 € per day
Der Preis enthält: MwSt, Kurtaxe und andere auf der Hauptseite der Villa angezeigten Einzelheiten.
Es besteht die Möglichkeit, dass eine Servicegebühr berechnet wird. Sie werden vor Abschluss Ihrer Buchung darüber informiert, ob eine Buchungsgebühr anfällt und wie hoch diese ist.
+385 1 222 70 50